Cargando ejercicio…
Cargando ejercicio…
Los ejercicios están pensados para usar con teclado. Lee la tarea aquí y luego abre esta página en una computadora para resolverla.
Leer #¡VALOR!. #¡VALOR! significa que una fórmula hizo cálculos con algo que no es un número, normalmente texto como "pending" o "n/a" en una columna de números. Encuentra el texto que usa la fórmula. Luego decide qué debe mostrar esa fila, y compruébalo con SI e ESNUMERO, o atrápalo con SI.ERROR.
=SI(ESNUMERO(C2);C2*1,2;"") en blanco cuando C2 es texto
La exportación del transportista escribe "pending" cuando un paquete no ha llegado. El asistente de IA calculó los días en tránsito de finales de diciembre, y algunas filas muestran #¡VALOR!.
Asistente de IA: “¡Listo! E2:E33 muestra los días que cada paquete pasó en tránsito.”
Corrige E2:E33 para que las filas entregadas muestren los días desde el envío (C) hasta la entrega (D), y las filas "pending" muestren un resultado vacío ("").
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Carrier | Shipped | Delivered | Days in transit | |||
| 2 | 51066 | ParcelLine | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 4AI | |||
| 3 | 51067 | ParcelLine | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 3AI | |||
| 4 | 51071 | Greenway Logistics | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 1AI | |||
| 5 | 51068 | ParcelLine | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2AI | |||
| 6 | 51069 | ParcelLine | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2AI | |||
| 7 | 51072 | Greenway Logistics | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 1AI | |||
| 8 | 51073 | ParcelLine | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2AI | |||
| 9 | 51074 | Greenway Logistics | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 1AI | |||
| 10 | 51070 | Greenway Logistics | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2AI | |||
| 11 | 51075 | Rapid Freight | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 1AI | |||
| 12 | 51078 | ParcelLine | 2025-12-24 | 2025-12-27 | 3AI | |||
| 13 | 51079 | ParcelLine | 2025-12-24 | 2025-12-28 | 4AI | |||
| 14 | 51076 | ParcelLine | 2025-12-25 | 2025-12-27 | 2AI | |||
| 15 | 51077 | Rapid Freight | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1AI | |||
| 16 | 51085 | ParcelLine | 2025-12-25 | 2025-12-28 | 3AI | |||
| 17 | 51080 | Rapid Freight | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4AI | |||
| 18 | 51081 | Rapid Freight | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 1AI | |||
| 19 | 51084 | Rapid Freight | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 5AI | |||
| 20 | 51082 | ParcelLine | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2AI | |||
| 21 | 51083 | Greenway Logistics | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 3AI | |||
| 22 | 51087 | Rapid Freight | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2AI | |||
| 23 | 51088 | Rapid Freight | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 3AI | |||
| 24 | 51086 | ParcelLine | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 3AI | |||
| 25 | 51089 | ParcelLine | 2025-12-28 | 2025-12-31 | 3AI | |||
| 26 | 51091 | Greenway Logistics | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2AI | |||
| 27 | 51092 | ParcelLine | 2025-12-29 | pending | #¡VALOR!AI | |||
| 28 | 51093 | Greenway Logistics | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2AI | |||
| 29 | 51090 | Rapid Freight | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1AI | |||
| 30 | 51094 | Greenway Logistics | 2025-12-30 | pending | #¡VALOR!AI | |||
| 31 | 51095 | Rapid Freight | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1AI | |||
| 32 | 51097 | ParcelLine | 2025-12-31 | pending | #¡VALOR!AI | |||
| 33 | 51100 | ParcelLine | 2025-12-31 | pending | #¡VALOR!AI | |||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 |
=SI(B2>=1,5;SUMA(C2:C9);0)Idioma
Plan completo
Excel ✓ · SQL y Power BI también incluidos
Cancela cuando quieras · Reembolso total en 14 días · Pago seguro con Stripe