Cargando ejercicio…
Cargando ejercicio…
Los ejercicios están pensados para usar con teclado. Lee la tarea aquí y luego abre esta página en una computadora para resolverla.
El asistente de IA clasificó todos los productos por ingresos de 2025 para la revisión del surtido. Los gerentes de categoría notaron que varios productos de Desk Supplies están en el primer puesto.
Asistente de IA: “Clasifiqué cada producto con JERARQUIA.EQV en D2 y lo rellené hacia abajo hasta D25. El puesto 1 es el más vendido.”
Revisa los puestos de la IA en D2:D25 y corrígelos para que cada producto se clasifique frente a los 24 productos de C2:C25, con 1 para los ingresos más altos.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Category | Revenue 2025 | Rank | ||||
| 2 | Copy Paper A4 (500) | Paper & Print | 2,791.60 | 24AI | ||||
| 3 | Recycled Paper A4 (500) | Paper & Print | 3,454.33 | 23AI | ||||
| 4 | Toner Cartridge Black | Paper & Print | 31,149.05 | 4AI | ||||
| 5 | Toner Cartridge Color | Paper & Print | 52,747.80 | 1AI | ||||
| 6 | Label Roll (1000) | Paper & Print | 7,097.35 | 17AI | ||||
| 7 | Envelope Box (250) | Paper & Print | 6,703.20 | 18AI | ||||
| 8 | Espresso Beans 1kg | Coffee & Kitchen | 31,681.20 | 2AI | ||||
| 9 | Filter Coffee 1kg | Coffee & Kitchen | 9,467.74 | 10AI | ||||
| 10 | Paper Cups (1000) | Coffee & Kitchen | 39,699.00 | 1AI | ||||
| 11 | Tea Assortment (200) | Coffee & Kitchen | 9,608.74 | 8AI | ||||
| 12 | Oat Milk 12-pack | Coffee & Kitchen | 18,523.38 | 1AI | ||||
| 13 | Sugar Sticks (1000) | Coffee & Kitchen | 6,827.70 | 12AI | ||||
| 14 | All-Purpose Cleaner 5L | Cleaning | 8,064.70 | 9AI | ||||
| 15 | Hand Soap Refill 5L | Cleaning | 11,970.93 | 3AI | ||||
| 16 | Paper Towels (24) | Cleaning | 14,720.00 | 1AI | ||||
| 17 | Trash Bags (200) | Cleaning | 9,886.50 | 4AI | ||||
| 18 | Disinfectant Wipes (12) | Cleaning | 7,663.95 | 6AI | ||||
| 19 | Microfiber Cloths (50) | Cleaning | 13,516.04 | 1AI | ||||
| 20 | Ballpoint Pens (50) | Desk Supplies | 4,510.64 | 6AI | ||||
| 21 | Sticky Notes (24) | Desk Supplies | 7,342.80 | 5AI | ||||
| 22 | Stapler Heavy Duty | Desk Supplies | 10,747.00 | 1AI | ||||
| 23 | Whiteboard Markers (12) | Desk Supplies | 8,565.82 | 3AI | ||||
| 24 | Desk Organizer | Desk Supplies | 10,554.50 | 1AI | ||||
| 25 | Notebook A5 (10) | Desk Supplies | 8,703.30 | 1AI | ||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 |
=SI(B2>=1,5;SUMA(C2:C9);0)Idioma
Plan completo
Excel ✓ · SQL y Power BI también incluidos
Cancela cuando quieras · Reembolso total en 14 días · Pago seguro con Stripe