Cargando ejercicio…
Cargando ejercicio…
Los ejercicios están pensados para usar con teclado. Lee la tarea aquí y luego abre esta página en una computadora para resolverla.
Promedios ponderados. Un PROMEDIO simple le da a cada fila el mismo peso. Un promedio ponderado hace que cada fila cuente según su tamaño: SUMAPRODUCTO(valores; pesos) / SUMA(pesos). Para precios ponderados por cantidad, eso es valor total ÷ unidades totales.
=SUMAPRODUCTO(C2:C9;D2:D9)/SUMA(D2:D9) nota media ponderada por créditos
El responsable de Coffee & Kitchen quiere el precio promedio que Brightline obtuvo por unidad vendida en las dos primeras semanas de febrero. Promediar la columna de precios trata igual una línea de una unidad que una de 28 unidades.
En G2, calcula el precio unitario promedio ponderado por cantidad: el valor de lista total de las líneas de las filas 2 a 34 (cantidad en C × precio unitario en D) dividido entre la cantidad total. Redondea a 2 decimales.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Product | Qty | Unit price | ||||
| 2 | 50095 | Sugar Sticks (1000) | 13 | 11.00 | Weighted avg price | |||
| 3 | 50095 | Paper Cups (1000) | 7 | 36.00 | Plain average | 23.10 | ||
| 4 | 50097 | Sugar Sticks (1000) | 2 | 11.00 | ||||
| 5 | 50099 | Espresso Beans 1kg | 1 | 24.00 | ||||
| 6 | 50100 | Paper Cups (1000) | 10 | 36.00 | ||||
| 7 | 50102 | Espresso Beans 1kg | 13 | 24.00 | ||||
| 8 | 50103 | Oat Milk 12-pack | 7 | 21.50 | ||||
| 9 | 50109 | Sugar Sticks (1000) | 3 | 11.00 | ||||
| 10 | 50109 | Paper Cups (1000) | 4 | 36.00 | ||||
| 11 | 50111 | Sugar Sticks (1000) | 2 | 11.00 | ||||
| 12 | 50113 | Filter Coffee 1kg | 10 | 16.50 | ||||
| 13 | 50114 | Paper Cups (1000) | 2 | 36.00 | ||||
| 14 | 50115 | Paper Cups (1000) | 3 | 36.00 | ||||
| 15 | 50116 | Sugar Sticks (1000) | 2 | 11.00 | ||||
| 16 | 50117 | Espresso Beans 1kg | 1 | 24.00 | ||||
| 17 | 50119 | Paper Cups (1000) | 5 | 36.00 | ||||
| 18 | 50120 | Filter Coffee 1kg | 14 | 16.50 | ||||
| 19 | 50122 | Espresso Beans 1kg | 2 | 24.00 | ||||
| 20 | 50123 | Sugar Sticks (1000) | 6 | 11.00 | ||||
| 21 | 50123 | Filter Coffee 1kg | 4 | 16.50 | ||||
| 22 | 50127 | Tea Assortment (200) | 5 | 19.90 | ||||
| 23 | 50129 | Sugar Sticks (1000) | 4 | 11.00 | ||||
| 24 | 50131 | Paper Cups (1000) | 4 | 36.00 | ||||
| 25 | 50132 | Filter Coffee 1kg | 1 | 16.50 | ||||
| 26 | 50134 | Paper Cups (1000) | 6 | 36.00 | ||||
| 27 | 50134 | Tea Assortment (200) | 5 | 19.90 | ||||
| 28 | 50136 | Sugar Sticks (1000) | 28 | 11.00 | ||||
| 29 | 51106 | Espresso Beans 1kg | 24 | 24.00 | ||||
| 30 | 51106 | Paper Cups (1000) | 22 | 36.00 | ||||
| 31 | 51106 | Oat Milk 12-pack | 16 | 21.50 | ||||
| 32 | 51107 | Espresso Beans 1kg | 28 | 24.00 | ||||
| 33 | 51107 | Paper Cups (1000) | 17 | 36.00 | ||||
| 34 | 51107 | Oat Milk 12-pack | 10 | 21.50 | ||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 |
=SI(B2>=1,5;SUMA(C2:C9);0)Idioma
Plan completo
Excel ✓ · SQL y Power BI también incluidos
Cancela cuando quieras · Reembolso total en 14 días · Pago seguro con Stripe