Cargando ejercicio…
Cargando ejercicio…
Los ejercicios están pensados para usar con teclado. Lee la tarea aquí y luego abre esta página en una computadora para resolverla.
COINCIDIR con una fila aproximada. COINCIDIR(valor; lista; 1) devuelve la posición del elemento más grande que sea menor o igual que el valor, si la lista está ordenada de menor a mayor. Úsalo para el tramo y COINCIDIR(…; 0) para el encabezado de columna exacto, y luego deja que INDICE devuelva la celda del cruce.
=INDICE($B$2:$D$6;COINCIDIR(G2;$A$2:$A$6;1);COINCIDIR(H2;$B$1:$D$1;0)) una tasa de impuesto por tramo de ingresos y tipo de declaración
Ventas está probando una nueva cuadrícula de descuentos en la que la tasa depende tanto del tamaño del pedido como del segmento del cliente. Elena Petrova quiere ver qué habrían recibido los pedidos de octubre de North.
En D2:D26, devuelve el descuento de la cuadrícula H2:J4: la fila es el valor “From” más alto de G2:G4 que alcanza el valor del pedido en C2:C26, y la columna es el segmento de B2:B26 buscado con coincidencia exacta en H1:J1. Escríbela una vez en D2 y rellena hacia abajo.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Segment | Value | Discount | From | SMB | Mid-Market | Enterprise | ||
| 2 | 50830 | Mid-Market | 710.37 | 0 | 0% | 0% | 2% | |||
| 3 | 50831 | SMB | 228.00 | 250 | 3% | 5% | 7% | |||
| 4 | 50834 | Mid-Market | 287.85 | 500 | 5% | 8% | 10% | |||
| 5 | 50848 | SMB | 35.20 | |||||||
| 6 | 50852 | SMB | 144.88 | |||||||
| 7 | 50854 | SMB | 203.20 | |||||||
| 8 | 50856 | SMB | 41.50 | |||||||
| 9 | 50858 | SMB | 135.80 | |||||||
| 10 | 50860 | SMB | 220.01 | |||||||
| 11 | 50862 | SMB | 50.16 | |||||||
| 12 | 50866 | Enterprise | 1,215.20 | |||||||
| 13 | 50869 | SMB | 62.80 | |||||||
| 14 | 50872 | Mid-Market | 622.00 | |||||||
| 15 | 50876 | Enterprise | 997.30 | |||||||
| 16 | 50878 | SMB | 125.00 | |||||||
| 17 | 50880 | Mid-Market | 301.00 | |||||||
| 18 | 50881 | SMB | 185.60 | |||||||
| 19 | 50882 | Mid-Market | 356.95 | |||||||
| 20 | 50896 | Mid-Market | 165.30 | |||||||
| 21 | 50897 | SMB | 55.00 | |||||||
| 22 | 50904 | SMB | 57.00 | |||||||
| 23 | 50906 | SMB | 303.25 | |||||||
| 24 | 50908 | Mid-Market | 565.10 | |||||||
| 25 | 50913 | SMB | 78.38 | |||||||
| 26 | 50915 | Mid-Market | 89.30 | |||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 |
=SI(B2>=1,5;SUMA(C2:C9);0)Idioma
Plan completo
Excel ✓ · SQL y Power BI también incluidos
Cancela cuando quieras · Reembolso total en 14 días · Pago seguro con Stripe